Product Details
+
Product Detail
Stretchability | No | Moderate | Good |
---|---|---|---|
Thickness | Thin | Moderate | Thick |
Transparency | Opaque | Some | Partial |
Lining | No | Slight | Lined |
Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Inner Shorts | Included |
Model Size
Size(Inch)
Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|
S | 23.6" | 34.6" | 21.3" | 10.4" |
M | 25.2" | 36.2" | 21.7" | 10.8" |
L | 26.8" | 37.8" | 22.0" | 11.2" |
Size(CM)
Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|
S | 60 cm | 88 cm | 54 cm | 26.5 cm |
M | 64 cm | 92 cm | 55 cm | 27.5 cm |
L | 68 cm | 96 cm | 56 cm | 28.5 cm |